Список нижних чинов
Количество обращений: 76
Количество положительных ответов: 71
Имя |
Фамилия |
Отчество |
Губерния |
|
---|---|---|---|---|
2 | Утяев | |||
??? | Мур??в | |||
??? | Николаев | Николаевич | Петроградской | |
??? | Никитин | |||
???? | Давыдов | |||
???? | Кондратьев | |||
???? | Петре | |||
???? | Дубина | |||
???? | То??? | |||
???? | В?со??в | |||
???? | Тепляков | |||
???? | Лобачев | |||
???? | Смирюков | |||
???? | Калашников | |||
???? | Мел????? | |||
???? | Дмитриев | |||
???? | Су??ов | |||
???? | Коткин | |||
???? | Фесенко | Карпов | ||
???? | Отвиповский |
Поиск участников РЭК
По Архивным документам
Запрос успешно отправлен!